| 
			
			
			 | 
			
			    | 
			
			
				
					
						 | 
					 
					
						|   □ 当前位置:首页 > 
						产品目录 > 
						起重永磁铁 | 
					 
					
						 | 
					 
					
						| YC2-X/F系列起重永磁铁(磁力深透型) | 
					 
					
						 | 
					 
					
												
						
							
								
									
									  YC2-X/F系列起重永磁铁产品为自动系列中的一种特殊产品,采用特殊的复式磁路工作原理,结构比常规型更加紧凑。 
									 
									  ●磁透深,安全性能更高。 
									  ●利用行车吊钩上下升降,即可实现生磁和消磁的循环,达到吸、卸料的目的。 
									  ●高度节能,无需电耗。 
									  ●即可单台使用,又可多台组合使用。  最适用于起吊搬运大小型中厚板材、坯钢、钢轨 
									   | 
									  | 
									
									  | 
								 
							 
						 
						 | 
					 
					
						| YC2-X/F系列起重永磁铁产品结构简图 | 
					 
					
						
						  | 
					 
					
						| 
						  | 
					 
					
						| YC2-X/F系列起重永磁铁技术参数表 | 
					 
					
						
						
							
								| 产品型号 | 
								A(mm) | 
								B(mm) | 
								C(mm) | 
								D(mm) | 
								自重(kg) | 
								拉脱力(kg) | 
								额定起重(kg) | 
							 
							
								| YC2-1/F | 
								700 | 
								300 | 
								130 | 
								780 | 
								180 | 
								≥3000 | 
								1000 | 
							 
							
								| YC2-2/F | 
								750 | 
								380 | 
								170 | 
								830 | 
								260 | 
								≥6000 | 
								2000 | 
							 
							
								| YC2-3/F | 
								750 | 
								450 | 
								170 | 
								830 | 
								350 | 
								≥9000 | 
								3000 | 
							 
							
								| YC2-5/F | 
								1000 | 
								520 | 
								175 | 
								1100 | 
								625 | 
								≥15000 | 
								5000 | 
							 
							
								| YC2-10/F | 
								1000 | 
								600 | 
								255 | 
								857 | 
								1480 | 
								≥30000 | 
								10000 | 
							 
							
								| YC2-12/F | 
								1000 | 
								650 | 
								255 | 
								857 | 
								1480 | 
								≥36000 | 
								12000 | 
							 
							
								| YC2-20/F | 
								1625 | 
								1040 | 
								320 | 
								1650 | 
								3600 | 
								≥60000 | 
								20000 | 
							 
							
								| YC2-30/F | 
								1950 | 
								1060 | 
								310 | 
								1890 | 
								3730 | 
								≥90000 | 
								30000 | 
							 
							 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
				 
			 
			 |